Valutaweb.extra.hu

 

 Hitel, hitelfelvétel, devizahitelek

 |  OTP| K&H| BPB | CIB| Erste | MNB |   Hírek, hozzászólások| Kapcsolat 


          Itt a fontosabb bankok legfrissebb valuta és deviza árfolyamait találja. A valuta deviza árfolyamok rendszeresen frissülnek, és megpróbálnak átfogó helyzetet mutatni a piacról.
   Az árfolyamok  07-09 óra és 13-14 óra között frissülnek.
Egyéni keresés

A valutaweb.extra.hu oldal partnereket keres szöveges linkcsere céljából az oldalak témájától függetlenül is. Érdeklődni lehet a sugerpc@vipmail.hu e-mail címen.
2015. Június valuta árfolyamok

 
 
 
 
 Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza
                                                                                                          Valutaárfolyamok
Bank
                     OTP
                     K&H
                     BPB
                      CIB
                    Erste
                MNB
Dátum
  2015.06.30.17.óra 04.perc
2015.06.30.
              2015.06.30.
              2015.06.30.
              2015.06.30.
          2015.06.30.

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
  eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

vétel
közép
eladás

Euro
Valuta árfolyam
306,39 315,22 324,04

306.19 315.01 323.83

306,19 315,66 325,13

303.04 315.67 328.30

306,81 315,65 324,49





USA Dollár
Valuta árfolyam
275,08 283,01 290,93

273.66 281.54 289.42

273,54 282,00 290,46

270.82 282.10 293.38

272,99 282,01 291,03





Svájci Frank
Valuta árfolyam
292,64 302,63 312,61

291.91 302.50 313.09

293,06 303,06 313,06

291.04 303.17 315.30

293,40 303,10 312,80





Japán Yen
100 egység
Valuta árfolyam
223,70 231,34 238,97
219.72 230.07 240.42

222,23 230,53 238,83

221.43 230.66 239.89

220,18 230,55 240,92





Angol Font
Valuta árfolyam
432,43 444,89 457,35
427.21 442.70 458.19
429,35 443,54 457,73
425.81 443.55 461.29
429,28 443,47 457,66




 Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza
                                                                                                          Valutaárfolyamok
Bank
Raiffeisen
Unicredit
                  MKB
             Oberbank
                 Sberbank
                   KDB
Dátum
  2015.06.30.13.óra 56.perc
2015.06.30.
2015.06.30.07.óra 58.perc
2015.06.30.
             2015.06.30.
             2015.06.30.

  vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
  eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

vétel
közép
eladás

Euro
Valuta árfolyam
306,36 315,84 325,32

303.20 314.20 325.19

305,90 315,69 325,48

303,70 311,80 319,90

306,19 315,66 325,13

309.29 315.60 321.91

USA Dollár
Valuta árfolyam
274,89 283,39 291,89

272.86 282.76 292.66

273,47 282,22 290,97

272,64 279,14 285,64

273,49 281,95 290,41

276.56 281.92 287.28

Svájci Frank
Valuta árfolyam
294,54 303,65 312,76

292.57 303.17 313.77

293,89 303,29 312,69

292,02 297,52 303,02

294,08 303,17 312,27

296.12 303.40 310.68
Japán Yen
100 egység
Valuta árfolyam
223,74 230,66 237,58

222.09 230.19 238.29

223,59 230,74 237,89

217,53 226,43 235,33

223,67 230,59 237,50





Angol Font
Valuta árfolyam
431,99 445,35 458,71
429.36 444.96 460.56
429,93 443,68 457,43
428,16 439,77 451,38
430,05 443,35 456,65
433.28 443.48 453.68



 
  Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza
                                                                                                          Valutaárfolyamok
Bank
                     OTP
                     K&H
                     BPB
                      CIB
                    Erste
                MNB
Dátum
  2015.06.29.17.óra 02.perc
2015.06.29.
              2015.06.29.
              2015.06.29.
              2015.06.29.
          2015.06.29.

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
  eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

vétel
közép
eladás

Euro
Valuta árfolyam
306,21 315,04 323,86

303.28 312.02 320.76

305,09 314,53 323,97

302.59 315.20 327.81

306,17 314,99 323,81





USA Dollár
Valuta árfolyam
274,67 282,58 290,49

275.43 283.36 291.29

277,27 285,85 294,43

274.46 285.90 297.34

276,93 286,08 295,23





Svájci Frank
Valuta árfolyam
294,00 304,03 314,06

291.34 301.91 312.48

294,33 304,37 314,41

292.76 304.96 317.16

295,09 304,85 314,61





Japán Yen
100 egység
Valuta árfolyam
222,77 230,37 237,97
220.18 230.55 240.92

224,82 233,22 241,62

224.04 233.37 242.70

223,26 233,78 244,30





Angol Font
Valuta árfolyam
432,34 444,79 457,25
429.75 445.34 460.93
434,50 448,86 463,22
431.24 449.21 467.18
435,11 449,49 463,87




 Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza
                                                                                                          Valutaárfolyamok
Bank
Raiffeisen
Unicredit
                  MKB
             Oberbank
                 Sberbank
                   KDB
Dátum
  2015.06.29.14.óra 03.perc
2015.06.29.
2015.06.29.11.óra 07.perc
2015.06.29.
             2015.06.29.
             2015.06.29.

  vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
  eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

vétel
közép
eladás

Euro
Valuta árfolyam
306,03 315,49 324,95

301.56 312.50 323.43

303,68 313,40 323,12

303,40 311,50 319,60

305,26 314,70 324,14

308.94 315.24 321.54

USA Dollár
Valuta árfolyam
275,42 283,94 292,46

269.77 279.57 289.37

273,40 282,15 290,90

275,02 281,52 288,02

277,22 285,79 294,36

280.28 285.71 291.14

Svájci Frank
Valuta árfolyam
295,09 304,22 313,35

288.66 299.16 309.66

291,86 301,20 310,54

292,47 297,97 303,47

295,56 304,70 313,84

297.39 304.70 312.01
Japán Yen
100 egység
Valuta árfolyam
223,99 230,92 237,85

217,93 225,83 233,73

222,44 229,56 236,68

218,89 227,79 236,69

226,40 233,40 240,40





Angol Font
Valuta árfolyam
433,53 446,94 460,35
424.17 439.57 454.97
429,42 443,16 456,90
431,81 443,42 455,03
435,73 449,20 462,68
438.89 449.22 459.55



 
  Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza
                                                                                                          Valutaárfolyamok
Bank
                     OTP
                     K&H
                     BPB
                      CIB
                    Erste
                MNB
Dátum
  2015.06.26.17.óra 01.perc
2015.06.26.
              2015.06.26.
              2015.06.26.
              2015.06.26.
          2015.06.26.

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
  eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

vétel
közép
eladás

Euro
Valuta árfolyam
303,54 312,28 321,02

303.67 312.42 321.17

303,15 312,53 321,91

299.92 312.42 324.92

303,56 312,30 321,04





USA Dollár
Valuta árfolyam
272,66 280,51 288,37

271.44 279.26 287.08

270,88 279,26 287,64

268.13 279.30 290.47

270,36 279,30 288,24





Svájci Frank
Valuta árfolyam
290,01 299,91 309,81

287.86 298.30 308.74

288,48 298,32 308,16

286.16 298.08 310.00

288,60 298,14 307,68





Japán Yen
100 egység
Valuta árfolyam
218,80 226,27 233,73
216.09 226.27 236.45

218,20 226,35 234,50

217.37 226.43 235.49

216,19 226,38 236,57





Angol Font
Valuta árfolyam
428,97 441,32 453,68
424.23 439.62 455.01
425,64 439,71 453,78
421.90 439.48 457.06
425,58 439,65 453,72




 Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza
                                                                                                          Valutaárfolyamok
Bank
Raiffeisen
Unicredit
                  MKB
             Oberbank
                 Sberbank
                   KDB
Dátum
  2015.06.26.14.óra 25.perc
2015.06.26.
2015.06.26.08.óra 00.perc
2015.06.26.
             2015.06.26.
             2015.06.26.

  vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
  eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

vétel
közép
eladás

Euro
Valuta árfolyam
303,39 312,77 322,15

300,11 311,00 321,88

302,47 312,15 321,83

301,02 309,12 317,22

303,08 312,45 321,82

306.20 312.45 318.70

USA Dollár
Valuta árfolyam
271,25 279,64 288,03

268,38 278,08 287,78

270,30 278,95 287,60

269,99 276,49 282,99

270,91 279,29 287,66

273.71 279.01 284.31

Svájci Frank
Valuta árfolyam
290,33 299,31 308,29

287,18 297,58 307,98

288,47 297,70 306,93

288,34 293,84 299,34

289,28 298,22 307,17

290.88 298.03 305.18
Japán Yen
100 egység
Valuta árfolyam
218,94 225,71 232,48

216,20 224,00 231,80

219,09 226,10 233,11

213,81 222,71 231,61

219,62 226,42 233,21





Angol Font
Valuta árfolyam
426,53 439,72 452,91
422,01 437,31 452,61
425,43 439,04 452,65
425,00 436,61 448,22
426,41 439,59 452,78
429.01 439.11 449.21



 
  Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza
                                                                                                          Valutaárfolyamok
Bank
                     OTP
                     K&H
                     BPB
                      CIB
                    Erste
                MNB
Dátum
  2015.06.25.17.óra 08.perc
2015.06.25.
              2015.06.25.
              2015.06.25.
              2015.06.25.
          2015.06.25.

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
  eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

vétel
közép
eladás

Euro
Valuta árfolyam
303,67 312,42 321,16

302.34 311.05 319.76

301,90 311,24 320,58

299.12 311.58 324.04

302,54 311,26 319,98





USA Dollár
Valuta árfolyam
271,34 279,15 286,97

269.61 277.38 285.15

269,32 277,65 285,98

267.12 278.25 289.38

269,10 278,00 286,90





Svájci Frank
Valuta árfolyam
287,55 297,37 307,18

286.74 297.14 307.54

287,61 297,43 307,25

286.12 298.04 309.96

288,18 297,71 307,24





Japán Yen
100 egység
Valuta árfolyam
218,32 225,77 233,22
214.33 224.43 234.53

216,54 224,63 232,72

216.03 225.03 234.03

214,77 224,89 235,01





Angol Font
Valuta árfolyam
426,84 439,14 451,44
420.19 435.43 450.67
421,87 435,82 449,77
418.98 436.44 453.90
422,17 436,13 450,09




 Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza
                                                                                                          Valutaárfolyamok
Bank
Raiffeisen
Unicredit
                  MKB
             Oberbank
                 Sberbank
                   KDB
Dátum
  2015.06.25.14.óra 21.perc
2015.06.25.
2015.06.25.07.óra 59.perc
2015.06.25.
             2015.06.25.
             2015.06.25.

  vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
  eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

vétel
közép
eladás

Euro
Valuta árfolyam
303,34 312,72 322,10

300,11 311,00 321,88

301,84 311,50 321,16

300,30 308,40 316,50

302,23 311,57 320,92

305.37 311.60 317.83

USA Dollár
Valuta árfolyam
270,73 279,10 287,47

268,38 278,08 287,78

269,67 278,30 286,93

269,62 276,12 282,62

269,89 278,24 286,59

272.54 277.82 283.10

Svájci Frank
Valuta árfolyam
288,76 297,69 306,62

287,18 297,58 307,98

288,69 297,93 307,17

285,94 291,44 296,94

289,06 298,00 306,94

290.72 297.87 305.02
Japán Yen
100 egység
Valuta árfolyam
219,02 225,79 232,56

216,20 224,00 231,80

218,05 225,03 232,01

213,16 222,06 230,96

218,29 225,04 231,79





Angol Font
Valuta árfolyam
425,76 438,93 452,10
422,01 437,31 452,61
422,91 436,44 449,97
423,12 434,73 446,34
423,39 436,49 449,58
426.05 436.08 446.11



 
  Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza
                                                                                                          Valutaárfolyamok
Bank
                     OTP
                     K&H
                     BPB
                      CIB
                    Erste
                MNB
Dátum
  2015.06.24.17.óra 01.perc
2015.06.24.
              2015.06.24.
              2015.06.24.
              2015.06.24.
          2015.06.24.

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
  eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

vétel
közép
eladás

Euro
Valuta árfolyam
302,51 311,22 319,93

301.82 310.51 319.20

300,41 309,70 318,99

297.24 309.63 322.02

301,03 309,70 318,37





USA Dollár
Valuta árfolyam
270,46 278,25 286,04

269.84 277.61 285.38

268,91 277,23 285,55

265.54 276.60 287.66

267,55 276,39 285,23





Svájci Frank
Valuta árfolyam
287,63 297,45 307,26

287.07 297.48 307.89

286,96 296,75 306,54

287.75 299.74 311.73

286,77 296,25 305,73





Japán Yen
100 egység
Valuta árfolyam
216,47 223,86 231,25
213.96 224.04 234.12

215,37 223,41 231,45

214.18 223.10 232.02

212,84 222,87 232,90





Angol Font
Valuta árfolyam
425,20 437,45 449,69
421.77 437.07 452.37
422,32 436,28 450,24
418.22 435.65 453.08
421,62 435,56 449,50




 Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza
                                                                                                          Valutaárfolyamok
Bank
Raiffeisen
Unicredit
                  MKB
             Oberbank
                 Sberbank
                   KDB
Dátum
  2015.06.24.14.óra 32.perc
2015.06.24.
2015.06.24.08.óra 06.perc
2015.06.24.
             2015.06.24.
             2015.06.24.

  vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
  eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

vétel
közép
eladás

Euro
Valuta árfolyam
301,89 311,23 320,57

299,15 310,00 320,85

299,95 309,55 319,15

299,70 307,80 315,90

300,39 309,68 318,97

303.37 309.56 315.75

USA Dollár
Valuta árfolyam
269,21 277,54 285,87

267,78 277,48 287,18

267,98 276,55 285,12

268,64 275,14 281,64

268,18 276,48 284,77

270.97 276.22 281.47

Svájci Frank
Valuta árfolyam
288,80 297,73 306,66

286,30 296,70 307,10

287,14 296,33 305,52

287,39 292,89 298,39

287,44 296,33 305,22

289.22 296.33 303.44
Japán Yen
100 egység
Valuta árfolyam
217,35 224,07 230,79

216,08 223,88 231,68

216,15 223,06 229,97

212,22 221,12 230,02

216,32 223,01 229,70





Angol Font
Valuta árfolyam
424,13 437,25 450,37
421,37 436,67 451,97
422,12 435,62 449,12
423,57 435,18 446,79
422,59 435,66 448,73
425.35 435.36 445.37



 
  Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza
                                                                                                          Valutaárfolyamok
Bank
                     OTP
                     K&H
                     BPB
                      CIB
                    Erste
                MNB
Dátum
  2015.06.23.17.óra 01.perc
2015.06.23.
              2015.06.23.
              2015.06.23.
              2015.06.23.
          2015.06.23.

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
  eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

vétel
közép
eladás

Euro
Valuta árfolyam
301,69 310,38 319,07

302.12 310.82 319.52

301,55 310,88 320,21

298.47 310.91 323.35

302,10 310,80 319,50





USA Dollár
Valuta árfolyam
269,86 277,63 285,41

268.21 275.94 283.67

267,60 275,88 284,16

264.86 275.90 286.94

266,91 275,73 284,55





Svájci Frank
Valuta árfolyam
287,24 297,04 306,85

287.17 297.59 308.01

287,62 297,44 307,26

285.48 297.37 309.26

287,76 297,27 306,78





Japán Yen
100 egység
Valuta árfolyam
216,69 224,09 231,48
212.98 223.02 233.06

214,89 222,92 230,95

214.16 223.08 232.00

212,84 222,87 232,90





Angol Font
Valuta árfolyam
424,33 436,56 448,78
419.97 435.20 450.43
421,13 435,05 448,97
418.09 435.51 452.93
421,15 435,07 448,99




 Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza
                                                                                                          Valutaárfolyamok
Bank
Raiffeisen
Unicredit
                  MKB
             Oberbank
                 Sberbank
                   KDB
Dátum
  2015.06.23.14.óra 30.perc
2015.06.23.
2015.06.23.07.óra 59.perc
2015.06.23.
             2015.06.23.
             2015.06.23.

  vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
  eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

vétel
közép
eladás

Euro
Valuta árfolyam
301,50 310,82 320,14

300,11 311,00 321,88

300,87 310,50 320,13

301,00 309,10 317,20

301,60 310,93 320,26

304.66 310.88 317.10

USA Dollár
Valuta árfolyam
269,06 277,38 285,70

264,15 273,75 283,35

266,77 275,30 283,83

267,04 273,54 280,04

267,65 275,93 284,21

270.99 276.24 281.490

Svájci Frank
Valuta árfolyam
288,50 297,42 306,34

287,62 298,02 308,42

287,83 297,04 306,25

288,38 293,88 299,38

288,56 297,48 306,41

290.37 297.51 304.65
Japán Yen
100 egység
Valuta árfolyam
217,34 224,06 230,78

214,65 222,45 230,25

215,72 222,62 229,52

211,34 220,24 229,14

216,31 223,00 229,69





Angol Font
Valuta árfolyam
424,57 437,70 450,83
418,10 433,30 448,50
421,09 434,56 448,03
422,52 434,13 445,74
422,19 435,25 448,31
425.86 435.89 445.92



 
  Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza
                                                                                                          Valutaárfolyamok
Bank
                     OTP
                     K&H
                     BPB
                      CIB
                    Erste
                MNB
Dátum
  2015.06.22.17.óra 03.perc
2015.06.22.
              2015.06.22.
              2015.06.22.
              2015.06.22.
          2015.06.22.

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
  eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

vétel
közép
eladás

Euro
Valuta árfolyam
302,36 311,07 319,78

289.37 299.87 310.37

303,90 313,30 322,70

300.77 313.30 325.83

304,52 313,29 322,06





USA Dollár
Valuta árfolyam
265,41 273,06 280,71

267.29 274.99 282.69

266,63 274,88 283,13

263.81 274.80 285.79

266,11 274,91 283,71





Svájci Frank
Valuta árfolyam
287,66 297,48 307,29

289.37 299.87 310.37

290,01 299,91 309,81

287.38 299.35 311.32

290,07 299,66 309,25





Japán Yen
100 egység
Valuta árfolyam
214,30 221,61 228,93
214.03 224.12 234.21

215,97 224,04 232,11

215.00 223.96 232.92

213,94 224,02 234,10





Angol Font
Valuta árfolyam
419,86 431,95 444,05
421.94 437.24 452.54
423,17 437,16 451,15
419.62 437.10 454.58
423,20 437,19 451,18




 Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza
                                                                                                          Valutaárfolyamok
Bank
Raiffeisen
Unicredit
                  MKB
             Oberbank
                 Sberbank
                   KDB
Dátum
  2015.06.22.14.óra 40.perc
2015.06.22.
2015.06.22.08.óra 04.perc
2015.06.22.
             2015.06.22.
             2015.06.22.

  vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
  eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

vétel
közép
eladás

Euro
Valuta árfolyam
301,85 311,19 320,53

301,85 312,80 323,74

303,44 313,15 322,86

301,00 309,10 317,20

303,92 313,32 322,72

306.64 312.90 319.16

USA Dollár
Valuta árfolyam
265,65 273,87 282,09

266,83 276,53 286,23

266,28 274,80 283,32

267,04 273,54 280,04

266,71 274,96 283,21

269.71 274.93 280.15

Svájci Frank
Valuta árfolyam
289,56 298,52 307,48

288,89 299,39 309,89

290,01 299,29 308,57

288,38 293,88 299,38

290,79 299,78 308,78

292.21 299.40 306.59
Japán Yen
100 egység
Valuta árfolyam
215,75 222,42 229,09

216,87 224,77 232,67

216,98 223,92 230,86

211,34 220,24 229,14

217,40 224,13 230,85





Angol Font
Valuta árfolyam
420,45 433,45 446,45
423,35 438,75 454,15
423,41 436,96 450,51
422,52 434,13 445,74
424,20 437,32 450,44
426.87 436.92 446.97



 
  Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza
                                                                                                          Valutaárfolyamok
Bank
                     OTP
                     K&H
                     BPB
                      CIB
                    Erste
                MNB
Dátum
  2015.06.19.17.óra 05.perc
2015.06.19.
              2015.06.19.
              2015.06.19.
              2015.06.19.
          2015.06.19.

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
  eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

vétel
közép
eladás

Euro
Valuta árfolyam
304,54 313,32 322,09

303.90 312.65 321.40

303,30 312,68 322,06

300.33 312.84 325.35

303,76 312,51 321,26





USA Dollár
Valuta árfolyam
268,72 276,46 284,20

267.44 275.14 282.84

266,91 275,17 283,43

264.77 275.80 286.83

266,83 275,65 284,47





Svájci Frank
Valuta árfolyam
290,03 299,92 309,82

287.96 298.40 308.84

288,76 298,61 308,46

287.04 299.00 310.96

289,05 298,61 308,17





Japán Yen
100 egység
Valuta árfolyam
217,77 225,20 232,63
213.56 223.62 233.68

215,58 223,63 231,68

214.99 223.95 232.91

213,69 223,76 233,83





Angol Font
Valuta árfolyam
426,90 439,20 451,50
421.65 436.94 452.23
423,01 436,99 450,97
420.08 437.58 455.08
423,34 437,33 451,32




 Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza
                                                                                                          Valutaárfolyamok
Bank
Raiffeisen
Unicredit
                  MKB
             Oberbank
                 Sberbank
                   KDB
Dátum
  2015.06.19.14.óra 36.perc
2015.06.19.
2015.06.19.07.óra 52.perc
2015.06.19.
             2015.06.19.
             2015.06.19.

  vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
  eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

vétel
közép
eladás

Euro
Valuta árfolyam
303,60 312,99 322,38

301,08 312,00 322,92

302,67 312,35 322,03

301,55 309,65 317,75

303,24 312,61 321,99

306.46 312.71 318.96

USA Dollár
Valuta árfolyam
267,03 275,29 283,55

263,93 273,53 283,13

266,77 275,30 283,83

267,77 274,27 280,77

267,27 275,54 283,81

270.34 275.58 280.82

Svájci Frank
Valuta árfolyam
290,45 299,43 308,41

286,92 297,32 307,72

289,21 298,46 307,71

289,12 294,62 300,12

289,73 298,69 307,65

291.72 298.89 306.06
Japán Yen
100 egység
Valuta árfolyam
217,95 224,69 231,43

214,81 222,61 230,41

216,59 223,52 230,45

212,75 221,65 230,55

217,02 223,73 230,45





Angol Font
Valuta árfolyam
423,52 436,62 449,72
419,26 434,46 449,66
423,25 436,79 450,33
424,70 436,31 447,92
423,96 437,08 450,19
427.42 437.48 447.54



 
  Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza
                                                                                                          Valutaárfolyamok
Bank
                     OTP
                     K&H
                     BPB
                      CIB
                    Erste
                MNB
Dátum
  2015.06.18.17.óra 40.perc
2015.06.18.
              2015.06.18.
              2015.06.18.
              2015.06.18.
          2015.06.18.

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
  eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

vétel
közép
eladás

Euro
Valuta árfolyam
303,79 312,55 321,30

303.61 312.36 321.11

301,99 311,33 320,67

298.73 311.18 323.63

302,55 311,27 319,99





USA Dollár
Valuta árfolyam
266,29 273,96 281,63

267.12 274.81 282.50

265,71 273,93 282,15

263.09 274.05 285.01

264,95 273,71 282,47





Svájci Frank
Valuta árfolyam
288,11 297,95 307,78

288.13 298.58 309.03

287,76 297,58 307,40

285.81 297.72 309.63

288,11 297,63 307,15





Japán Yen
100 egység
Valuta árfolyam
215,65 223,01 230,37
213.17 223.21 233.25

214,52 222,53 230,54

213.95 222.86 231.77

212,72 222,74 232,76





Angol Font
Valuta árfolyam
423,02 435,21 447,39
420.05 435.28 450.51
419,89 433,77 447,65
416.26 433.60 450.94
419,67 433,54 447,41




 Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza
                                                                                                          Valutaárfolyamok
Bank
Raiffeisen
Unicredit
                  MKB
             Oberbank
                 Sberbank
                   KDB
Dátum
  2015.06.18.14.óra 34.perc
2015.06.18.
2015.06.18.08.óra 01.perc
2015.06.18.
             2015.06.18.
             2015.06.18.

  vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
  eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

vétel
közép
eladás

Euro
Valuta árfolyam
301,48 310,80 320,12

300,11 311,00 321,88

301,41 311,05 320,69

299,79 307,89 315,99

302,09 311,44 320,78

305.26 311.49 317.72

USA Dollár
Valuta árfolyam
265,63 273,85 282,07

266,31 276,01 285,71

265,36 273,85 282,34

264,27 270,77 277,27

265,75 273,97 282,19

269.22 274.43 279.64

Svájci Frank
Valuta árfolyam
288,00 296,91 305,82

287,36 297,76 308,16

288,38 297,61 306,84

288,29 293,79 299,29

288,89 297,83 306,76

290.76 297.91 305.06
Japán Yen
100 egység
Valuta árfolyam
215,53 222,20 228,87

214,62 222,42 230,22

215,83 222,73 229,63

210,72 219,62 228,52

216,21 222,89 229,58





Angol Font
Valuta árfolyam
422,84 435,92 449,00
419,06 434,26 449,46
419,88 433,31 446,74
420,70 432,31 443,92
420,90 433,91 446,93
424.12 434.10 444.08



 
  Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza
                                                                                                          Valutaárfolyamok
Bank
                     OTP
                     K&H
                     BPB
                      CIB
                    Erste
                MNB
Dátum
  2015.06.17.17.óra 01.perc
2015.06.17.
              2015.06.17.
              2015.06.17.
              2015.06.17.
