Valutaweb.extra.hu

 

 Hitel, hitelfelvétel, devizahitelek

 |  OTP| K&H| BPB | CIB| Erste | MNB |   Hírek, hozzászólások| Kapcsolat 


          Itt a fontosabb bankok legfrissebb valuta és deviza árfolyamait találja. A valuta deviza árfolyamok rendszeresen frissülnek, és megpróbálnak átfogó helyzetet mutatni a piacról.
   Az árfolyamok  07-09 óra és 13-14 óra között frissülnek.
Egyéni keresés

A valutaweb.extra.hu oldal partnereket keres szöveges linkcsere céljából az oldalak témájától függetlenül is. Érdeklődni lehet a sugerpc@vipmail.hu e-mail címen.
2014. Szeptember valuta árfolyamok

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza
                                                                                                          Valutaárfolyamok
Bank
                     OTP
                     K&H
                     BPB
                      CIB
                    Erste
                MNB
Dátum
  2014.09.30.17.óra 44.perc
2014.09.30.
              2014.09.30.
              2014.09.30.
              2014.09.30.
          2014.09.30.

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
  eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

vétel
közép
eladás

Euro
Valuta árfolyam
302,10 310,80 319,50

303.13 311.86 320.59

302,40 311,75 321,10

298.84 311.29 323.74

302,85 311,57 320,29





USA Dollár
Valuta árfolyam
239,45 246,35 253,25

238.81 245.69 252.57

238,27 245,64 253,01

235.58 245.40 255.22

237,72 245,58 253,44





Svájci Frank
Valuta árfolyam
248,98 257,48 265,98

249.37 258.41 267.45

249,81 258,34 266,87

247.67 257.99 268.31

249,90 258,16 266,42





Japán Yen
100 egység
Valuta árfolyam
217,05 224,46 231,87
214.68 224.80 234.92

216,60 224,69 232,78

215.32 224.29 233.26

214,43 224,53 234,63





Angol Font
Valuta árfolyam
388,32 399,51 410,70
385.61 399.60 413.59
386,67 399,45 412,23
382.94 398.90 414.86
386,55 399,33 412,11




 Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza
                                                                                                          Valutaárfolyamok
Bank
Raiffeisen
Unicredit
                  MKB
             Oberbank
                 Sberbank
                   KDB
Dátum
  2014.09.30.15.óra 10.perc
2014.09.30.
2014.09.30.08.óra 42.perc
2014.09.30.
             2014.09.30.
             2014.09.30.

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
  eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

vétel
közép
eladás

Euro
Valuta árfolyam
300,79 310,09 319,39

301,08 312,00 322,92

301,65 311,30 320,95

300,90 309,00 317,10

302,32 311,67 321,02

304.82 311.04 317.26

USA Dollár
Valuta árfolyam
239,27 246,67 254,07

237,11 245,71 254,31

237,70 245,30 252,90

239,03 245,53 252,03

238,23 245,60 252,96

240.40 245.06 249.72

Svájci Frank
Valuta árfolyam
250,52 258,27 266,02

249,44 258,44 267,44

249,93 257,93 265,93

251,08 256,58 262,08

250,51 258,26 266,01

251.54 257.73 263.92
Japán Yen
100 egység
Valuta árfolyam
217,50 224,23 230,96

217,10 225,00 232,90

217,32 224,27 231,22

213,88 222,78 231,68

217,77 224,50 231,24





Angol Font
Valuta árfolyam
388,77 400,79 412,81
385,33 399,33 413,33
386,49 398,85 411,21
387,56 399,17 410,78
387,32 399,30 411,28
389.57 398.74 407.91



 
  Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza
                                                                                                          Valutaárfolyamok
Bank
                     OTP
                     K&H
                     BPB
                      CIB
                    Erste
                MNB
Dátum
  2014.09.29.13.óra 01.perc
2014.09.29.
              2014.09.29.
              2014.09.29.
              2014.09.29.
          2014.09.29.

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
  eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

vétel
közép
eladás

Euro
Valuta árfolyam
303,61 312,36 321,11

303.65 312.40 321.15

302,94 312,31 321,68

300.23 312.74 325.25

303,53 312,27 321,01





USA Dollár
Valuta árfolyam
239,32 246,21 253,10

239.52 246.42 253.32

238,98 246,37 253,76

236.93 246.80 256.67

238,62 246,51 254,40





Svájci Frank
Valuta árfolyam
250,24 258,78 267,32

249.73 258.79 267.85

250,18 258,72 267,26

248.75 259.11 269.47

250,40 258,68 266,96





Japán Yen
100 egység
Valuta árfolyam
217,52 224,94 232,36
215.09 225.22 235.35

217,04 225,15 233,26

216.10 225.10 234.10

214,57 224,68 234,79





Angol Font
Valuta árfolyam
388,40 399,59 410,78
385.95 399.95 413.95
387,05 399,84 412,63
384.30 400.31 416.32
387,16 399,96 412,76




 Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza
                                                                                                          Valutaárfolyamok
Bank
Raiffeisen
Unicredit
                  MKB
             Oberbank
                 Sberbank
                   KDB
Dátum
  2014.09.29.15.óra 08.perc
2014.09.29.
2014.09.29.07.óra 47.perc
2014.09.29.
             2014.09.29.
             2014.09.29.

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
  eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

vétel
közép
eladás

Euro
Valuta árfolyam
303,54 312,93 322,32

301,08 312,00 322,92

302,33 312,00 321,67

302,76 310,86 318,96

302,96 312,33 321,70

306.53 312.79 319.05

USA Dollár
Valuta árfolyam
239,58 246,99 254,40

237,11 245,71 254,31

238,57 246,20 253,83

239,20 245,70 252,20

239,07 246,46 253,85

241.99 246.68 251.37

Svájci Frank
Valuta árfolyam
251,53 259,31 267,09

249,44 258,44 267,44

250,45 258,46 266,47

252,48 257,98 263,48

250,96 258,72 266,49

252.89 259.11 265.33
Japán Yen
100 egység
Valuta árfolyam
218,57 225,33 232,09

217,10 225,00 232,90

217,50 224,46 231,42

213,94 222,84 231,74

217,88 224,62 231,35





Angol Font
Valuta árfolyam
389,43 401,47 413,51
385,33 399,33 413,33
387,12 399,50 411,88
388,21 399,82 411,43
387,90 399,89 411,89
391.26 400.47 409.68



 
  Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza
                                                                                                          Valutaárfolyamok
Bank
                     OTP
                     K&H
                     BPB
                      CIB
                    Erste
                MNB
Dátum
  2014.09.26.12.óra 52.perc
2014.09.26.
              2014.09.26.
              2014.09.26.
              2014.09.26.
          2014.09.26.

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
  eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

vétel
közép
eladás

Euro
Valuta árfolyam
302,64 311,36 320,08

302.31 311.02 319.73

302,65 312,01 321,37

299.40 311.88 324.36

303,19 311,92 320,65





USA Dollár
Valuta árfolyam
237,49 244,33 251,17

237.19 244.02 250.85

237,40 244,74 252,08

235.01 244.80 254.59

236,95 244,78 252,61





Svájci Frank
Valuta árfolyam
249,40 257,91 266,42

248.64 257.66 266.68

249,97 258,50 267,03

247.93 258.26 268.59

250,12 258,39 266,66





Japán Yen
100 egység
Valuta árfolyam
216,71 224,11 231,51
213.84 223.92 234.00

216,62 224,71 232,80

215.46 224.44 233.42

214,43 224,53 234,63





Angol Font
Valuta árfolyam
387,52 398,68 409,84
383.94 397.87 411.80
386,34 399,11 411,88
382.94 398.90 414.86
386,24 399,01 411,78




 Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza
                                                                                                          Valutaárfolyamok
Bank
Raiffeisen
Unicredit
                  MKB
             Oberbank
                 Sberbank
                   KDB
Dátum
  2014.09.26.14.óra 24.perc
2014.09.26.
2014.09.26.07.óra 47.perc
2014.09.26.
             2014.09.26.
             2014.09.26.

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
  eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

vétel
közép
eladás

Euro
Valuta árfolyam
302,61 311,97 321,33

300,11 311,00 321,88

302,09 311,75 321,41

302,30 310,40 318,50

302,49 311,85 321,20

305.66 311.90 318.14

USA Dollár
Valuta árfolyam
237,72 245,07 252,42

235,49 243,99 252,49

237,07 244,65 252,23

237,56 244,06 250,56

237,39 244,73 252,07

240.07 244.72 249.37

Svájci Frank
Valuta árfolyam
250,74 258,50 266,26

248,71 257,71 266,71

250,24 258,25 266,26

252,07 257,57 263,07

250,53 258,28 266,02

252.11 258.31 264.51
Japán Yen
100 egység
Valuta árfolyam
217,81 224,55 231,29

216,47 224,27 232,07

217,44 224,40 231,36

213,77 222,67 231,57

217,73 224,46 231,19





Angol Font
Valuta árfolyam
388,20 400,21 412,22
384,57 398,47 412,37
386,48 398,84 411,20
387,93 399,54 411,15
386,98 398,95 410,92
389.92 399.10 408.28



 
  Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza
                                                                                                          Valutaárfolyamok
Bank
                     OTP
                     K&H
                     BPB
                      CIB
                    Erste
                MNB
Dátum
  2014.09.25.17.óra 18.perc
2014.09.25.
              2014.09.25.
              2014.09.25.
              2014.09.25.
          2014.09.25.

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
  eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

vétel
közép
eladás

Euro
Valuta árfolyam
302,48 311,19 319,90

301.17 309.85 318.53

300,68 309,98 319,28

297.72 310.13 322.54

301,25 309,93 318,61





USA Dollár
Valuta árfolyam
237,57 244,41 251,25

235.92 242.72 249.52

235,51 242,79 250,07

233.18 242.90 252.62

235,11 242,88 250,65





Svájci Frank
Valuta árfolyam
249,34 257,85 266,36

247.50 256.48 265.46

248,11 256,58 265,05

246.36 256.63 266.90

248,30 256,51 264,72





Japán Yen
100 egység
Valuta árfolyam
217,23 224,64 232,05
212.40 222.41 232.42

214,46 222,47 230,48

213.54 222.44 231.34

212,45 222,46 232,47





Angol Font
Valuta árfolyam
387,33 398,49 409,65
382.28 396.15 410.02
383,66 396,34 409,02
380.79 396.66 412.53
383,73 396,42 409,11




 Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza
                                                                                                          Valutaárfolyamok
Bank
Raiffeisen
Unicredit
                  MKB
             Oberbank
                 Sberbank
                   KDB
Dátum
  2014.09.25.14.óra 49.perc
2014.09.25.
2014.09.25.07.óra 41.perc
2014.09.25.
             2014.09.25.
             2014.09.25.

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
  eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

vétel
közép
eladás

Euro
Valuta árfolyam
301,64 310,97 320,30

299,15 310,00 320,85

300,29 309,90 319,51

301,70 309,80 317,90

300,64 309,94 319,24

303.91 310.11 316.31

USA Dollár
Valuta árfolyam
237,51 244,86 252,21

233,78 242,28 250,78

235,22 242,75 250,28

237,25 243,75 250,25

235,47 242,75 250,03

238.46 243.08 247.70

Svájci Frank
Valuta árfolyam
249,83 257,56 265,29

247,73 256,73 265,73

248,53 256,48 264,43

251,47 256,97 262,47

248,83 256,53 264,22

250.54 256.70 262.86
Japán Yen
100 egység
Valuta árfolyam
217,15 223,87 230,59

214,77 222,57 230,37

215,50 222,39 229,28

213,02 221,92 230,82

215,66 222,33 229,00





Angol Font
Valuta árfolyam
386,34 398,29 410,24
382,26 396,16 410,06
383,95 396,23 408,51
387,41 399,02 410,63
384,40 396,29 408,18
387.24 396.36 405.48



 
  Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza
                                                                                                          Valutaárfolyamok
Bank
                     OTP
                     K&H
                     BPB
                      CIB
                    Erste
                MNB
Dátum
  2014.09.24.17.óra 01.perc
2014.09.24.
              2014.09.24.
              2014.09.24.
              2014.09.24.
          2014.09.24.

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
  eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

vétel
közép
eladás

Euro
Valuta árfolyam
301,21 309,89 318,57

302.25 310.96 319.67

301,63 310,96 320,29

298.61 311.05 323.49

302,19 310,90 319,61





USA Dollár
Valuta árfolyam
235,43 242,21 248,99

235.07 241.84 248.61

234,59 241,85 249,11

232.42 242.10 251.78

234,21 241,95 249,69





Svájci Frank
Valuta árfolyam
248,11 256,58 265,05

248.54 257.55 266.56

249,05 257,55 266,05

247.28 257.58 267.88

249,27 257,51 265,75





Japán Yen
100 egység
Valuta árfolyam
215,27 222,62 229,97
212.74 222.76 232.78

214,88 222,90 230,92

213.92 222.83 231.74

212,82 222,85 232,88





Angol Font
Valuta árfolyam
384,81 395,89 406,97
382.98 396.87 410.76
384,20 396,90 409,60
381.04 396.92 412.80
384,21 396,91 409,61




 Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza
                                                                                                          Valutaárfolyamok
Bank
Raiffeisen
Unicredit
                  MKB
             Oberbank
                 Sberbank
                   KDB
Dátum
  2014.09.24.15.óra 14.perc
2014.09.24.
2014.09.24.07.óra 46.perc
2014.09.24.
             2014.09.24.
             2014.09.24.

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
  eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

vétel
közép
eladás

Euro
Valuta árfolyam
301,51 310,83 320,15

300,11 311,00 321,88

301,07 310,70 320,33

301,90 310,00 318,10

301,63 310,96 320,29

304.54 310.76 316.98

USA Dollár
Valuta árfolyam
235,37 242,65 249,93

233,35 241,85 250,35

234,21 241,70 249,19

234,84 241,34 247,84

234,70 241,96 249,21

237.27 241.87 246.47

Svájci Frank
Valuta árfolyam
249,77 257,50 265,23

248,68 257,68 266,68

249,36 257,34 265,32

251,65 257,15 262,65

249,80 257,52 265,25

251.19 257.37 263.55
Japán Yen
100 egység
Valuta árfolyam
216,45 223,14 229,83

214,30 222,10 229,90

215,73 222,63 229,53

212,53 221,43 230,33

216,18 222,87 229,55





Angol Font
Valuta árfolyam
384,34 396,23 408,12
381,83 395,63 409,43
384,18 396,47 408,76
386,18 397,79 409,40
384,98 396,89 408,80
387.12 396.23 405.34



 
  Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza
                                                                                                          Valutaárfolyamok
Bank
                     OTP
                     K&H
                     BPB
                      CIB
                    Erste
                MNB
Dátum
  2014.09.23.12.óra 59.perc
2014.09.23.
              2014.09.23.
              2014.09.23.
              2014.09.23.
          2014.09.23.

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
  eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

vétel
közép
eladás

Euro
Valuta árfolyam
302,19 310,90 319,61

303.65 312.40 321.15

302,87 312,24 321,61

299.88 312.38 324.88

303,47 312,21 320,95





USA Dollár
Valuta árfolyam
234,56 241,32 248,08

236.27 243.08 249.89

235,67 242,96 250,25

233.38 243.10 252.82

235,19 242,97 250,75





Svájci Frank
Valuta árfolyam
248,93 257,42 265,91

249.69 258.75 267.81

250,11 258,65 267,19

248.32 258.67 269.02

250,28 258,55 266,82





Japán Yen
100 egység
Valuta árfolyam
215,20 222,54 229,88
213.46 223.52 233.58

215,34 223,38 231,42

214.66 223.60 232.54

213,47 223,53 233,59





Angol Font
Valuta árfolyam
384,40 395,47 406,54
384.39 398.33 412.27
385,39 398,13 410,87
382.27 398.20 414.13
385,38 398,12 410,86




 Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza
                                                                                                          Valutaárfolyamok
Bank
Raiffeisen
Unicredit
                  MKB
             Oberbank
                 Sberbank
                   KDB
Dátum
  2014.09.23.10.óra 07.perc
2014.09.23.
2014.09.23.07.óra 45.perc
2014.09.23.
             2014.09.23.
             2014.09.23.

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
  eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

vétel
közép
eladás

Euro
Valuta árfolyam
301,85 311,19 320,53

300,11 311,00 321,88

302,38 312,05 321,72

302,80 310,90 319,00

302,88 312,25 321,62

305.81 312.05 318.29

USA Dollár
Valuta árfolyam
234,72 241,98 249,24

233,67 242,17 250,67

235,27 242,80 250,33

235,20 241,70 248,20

235,67 242,96 250,25

238.24 242.85 247.46

Svájci Frank
Valuta árfolyam
249,88 257,61 265,34

248,61 257,61 266,61

250,41 258,42 266,43

252,53 258,03 263,53

250,89 258,65 266,41

252.23 258.43 264.63
Japán Yen
100 egység
Valuta árfolyam
216,50 223,20 229,90

214,51 222,31 230,11

216,44 223,36 230,28

212,95 221,85 230,75

216,81 223,51 230,22





Angol Font
Valuta árfolyam
383,42 395,28 407,14
381,46 395,26 409,06
385,52 397,85 410,18
385,60 397,21 408,82
386,04 397,98 409,92
388.45 397.59 406.73



 
  Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza
                                                                                                          Valutaárfolyamok
Bank
                     OTP
                     K&H
                     BPB
                      CIB
                    Erste
                MNB
Dátum
  2014.09.22.17.óra 01.perc
2014.09.22.
              2014.09.22.
              2014.09.22.
              2014.09.22.
          2014.09.22.

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
  eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

vétel
közép
eladás

Euro
Valuta árfolyam
303,56 312,30 321,04

302.39 311.10 319.81

302,10 311,44 320,78

298.75 311.20 323.65

302,63 311,35 320,07





USA Dollár
Valuta árfolyam
236,69 243,51 250,33

235.08 241.85 248.62

234,89 242,15 249,41

232.22 241.90 251.58

234,29 242,04 249,79





Svájci Frank
Valuta árfolyam
250,10 258,64 267,18

248.65 257.67 266.69

249,46 257,97 266,48

247.44 257.75 268.06

249,61 257,86 266,11





Japán Yen
100 egység
Valuta árfolyam
216,04 223,41 230,78
212.32 222.32 232.32

214,58 222,59 230,60

213.34 222.23 231.12

212,39 222,40 232,41





Angol Font
Valuta árfolyam
386,58 397,72 408,86
381.71 395.55 409.39
383,35 396,02 408,69
379.80 395.63 411.46
382,99 395,65 408,31




 Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza
                                                                                                          Valutaárfolyamok
Bank
Raiffeisen
Unicredit
                  MKB
             Oberbank
                 Sberbank
                   KDB
Dátum
  2014.09.22.14.óra 30.perc
2014.09.22.
2014.09.22.07.óra 45.perc
2014.09.22.
             2014.09.22.
             2014.09.22.

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
  eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

vétel
közép
eladás

Euro
Valuta árfolyam
302,81 312,18 321,55

300,11 311,00 321,88

301,55 311,20 320,85

303,50 311,60 319,70

302,07 311,41 320,75

305.12 311.35 317.58

USA Dollár
Valuta árfolyam
236,03 243,33 250,63

233,67 242,17 250,67

234,40 241,90 249,40

236,48 242,98 249,48

234,83 242,09 249,35

237.45 242.05 246.65

Svájci Frank
Valuta árfolyam
250,93 258,69 266,45

248,61 257,61 266,61

249,76 257,75 265,74

253,20 258,70 264,20

250,16 257,90 265,64

251.69 257.88 264.07
Japán Yen
100 egység
Valuta árfolyam
216,26 222,95 229,64

214,51 222,31 230,11

215,45 222,34 229,23

212,69 221,59 230,49

215,84 222,52 229,19





Angol Font
Valuta árfolyam
385,90 397,84 409,78
381,46 395,26 409,06
383,20 395,46 407,72
386,35 397,96 409,57
383,91 395,78 407,65
386.67 395.77 404.87



 
  Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza
                                                                                                          Valutaárfolyamok
Bank
                     OTP
                     K&H
                     BPB
                      CIB
                    Erste
                MNB
Dátum
  2014.09.19.17.óra 01.perc
2014.09.19.
              2014.09.19.
              2014.09.19.
              2014.09.19.
          2014.09.19.

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
  eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

vétel
közép
eladás

Euro
Valuta árfolyam
302,44 311,15 319,86

303.03 311.76 320.49

302,27 311,62 320,97

299.64 312.12 324.60

302,89 311,62 320,35





USA Dollár
Valuta árfolyam
235,49 242,27 249,05

234.41 241.16 247.91

233,90 241,13 248,36

232.13 241.80 251.47

233,69 241,42 249,15





Svájci Frank
Valuta árfolyam
249,30 257,81 266,32

249.26 258.30 267.34

249,68 258,20 266,72

248.27 258.61 268.95

249,98 258,24 266,50





Japán Yen
100 egység
Valuta árfolyam
215,05 222,39 229,73
210.90 220.84 230.78

212,87 220,82 228,77

212.69 221.55 230.41

211,34 221,30 231,26





Angol Font
Valuta árfolyam
384,08 395,14 406,20
383.79 397.71 411.63
384,58 397,29 410,00
382.34 398.27 414.20
384,35 397,06 409,77




 Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza
                                                                                                          Valutaárfolyamok
Bank
Raiffeisen
Unicredit
                  MKB
             Oberbank
                 Sberbank
                   KDB
Dátum
  2014.09.19.14.óra 35.perc
2014.09.19.
2014.09.19.07.óra 55.perc
2014.09.19.
             2014.09.19.
             2014.09.19.

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
  eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

vétel
közép
eladás

Euro
Valuta árfolyam
301,55 310,88 320,21

301,08 312,00 322,92

301,89 311,55 321,21

302,75 310,85 318,95

302,46 311,81 321,16

305.29 311.52 317.75

USA Dollár
Valuta árfolyam
233,79 241,02 248,25

233,22 241,72 250,22

233,82 241,30 248,78

235,41 241,91 248,41

234,23 241,47 248,71

236.78 241.37 245.96

Svájci Frank
Valuta árfolyam
249,89 257,62 265,35

249,50 258,50 267,50

250,09 258,09 266,09

252,51 258,01 263,51

250,62 258,37 266,12

251.93 258.13 264.33
Japán Yen
100 egység
Valuta árfolyam
215,67 222,34 229,01

214,51 222,31 230,11

215,31 222,20 229,09

212,03 220,93 229,83

214,62 221,26 227,90





Angol Font
Valuta árfolyam
382,00 393,81 405,62
381,51 395,31 409,11
385,02 397,34 409,66
384,88 396,49 408,10
385,44 397,36 409,28
387.89 397.02 406.15



 
  Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza
                                                                                                          Valutaárfolyamok
Bank
                     OTP
                     K&H
                     BPB
                      CIB
                    Erste
                MNB
Dátum
  2014.09.18.17.óra 02.perc
2014.09.18.
              2014.09.18.
              2014.09.18.
              2014.09.18.
          2014.09.18.

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
  eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

vétel
közép
eladás

Euro
Valuta árfolyam
303,07 311,80 320,53

304.22 312.98 321.74

304,06 313,46 322,86

301.10 313.65 326.20

304,54 313,31 322,08





USA Dollár
Valuta árfolyam
234,65 241,41 248,17

236.52 243.33 250.14

236,45 243,76 251,07

234.03 243.78 253.53

235,83 243,63 251,43





Svájci Frank
Valuta árfolyam
249,84 258,37 266,90

249.44 258.49 267.54

250,35 258,89 267,43

248.57 258.93 269.29

250,48 258,76 267,04





Japán Yen
100 egység
Valuta árfolyam
214,87 222,20 229,53
213.83 223.91 233.99

216,11 224,18 232,25

215.06 224.02 232.98

213,75 223,82 233,89





Angol Font
Valuta árfolyam
384,59 395,67 406,75
381.90 395.75 409.60
383,73 396,42 409,11
381.71 397.61 413.51
384,69 397,41 410,13




 Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza
                                                                                                          Valutaárfolyamok
Bank
Raiffeisen
Unicredit
                  MKB
             Oberbank
                 Sberbank
                   KDB
Dátum
  2014.09.18.14.óra 50.perc
2014.09.18.
2014.09.18.07.óra 42.perc
2014.09.18.
             2014.09.18.
             2014.09.18.

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
  eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

   vétel
   közép
   eladás

vétel
közép
eladás

Euro
Valuta árfolyam
303,58 312,97 322,36

302,04 313,00 323,95

303,59 313,30 323,01

303,30 311,40 319,50

303,94 313,34 322,74

306.79 313.05 319.31

USA Dollár
Valuta árfolyam
236,25 243,56 250,87

233,09 241,59 250,09

235,95 243,50 251,05

235,65 242,15 248,65

236,30 243,61 250,92

238.67 243.29 247.91

Svájci Frank
Valuta árfolyam
251,41 259,19 266,97

249,37 258,37 267,37

250,71 258,73 266,75

252,77 258,27 263,77

251,00 258,76 266,52

252.34 258.55 264.76
Japán Yen
100 egység
Valuta árfolyam
216,77 223,47 230,17

216,78 224,68 232,58

216,77 223,71 230,65

212,74 221,64 230,54

217,08 223,79 230,51





Angol Font
Valuta árfolyam
386,49 398,44 410,39
380,57 394,37 408,17
384,90 397,21 409,52
384,07 395,68 407,29
385,60 397,52 409,45
387.47 396.59 405.71



 
  Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza Árfolyam Valuta Deviza
                                                                                                          Valutaárfolyamok
Bank
                     OTP
                     K&H
                     BPB
                      CIB
                    Erste
                MNB
Dátum
  2014.09.17.17.óra 18.perc
2014.09.17.
              2014.09.17.
              2014.09.17.
